AKTIVITETSKALENDER
SKOLERUTE 2026/2027
I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoleruta viser en oversikt over antallet skoledager fra måned til måned i skoleåret 2026/2027. Også feriene framkommer på oversikten. Skoleruta bygger på skoleruta i Buskerud fylke. Avvik er jfr denne.
| Måned | Antall dager | Ferier og fridager/merknader |
| August | 11 | Første skoledag mandag 17.08 |
| September | 19 | Høstferie 28.09-02.10 (uke 40) |
| Oktober | 20 | Høstferie 29.09-03.10 (uke 40), torsdag 29.10 – lærere kurs UIO (skole elever). |
| November | 20 | Arbeidsdag ADRA for elever, planleggingsdag for lærere (avvik ift Buskeruds skolerute). |
| Desember | 14 | Siste skoledag fredag 18.12 |
| Januar | 20 | Første skoledag mandag 04.01. Mandag 25.01 kurs lærere SDA konferanse (skole elever). |
| Februar | 20 | |
| Mars | 12 | Vinterferie 1.03-5.03, Påskeferie 22.03-29.03 |
| April | 22 | |
| Mai | 18 | Fri torsdag 6.05 (Kr. Himmelfartsdag), Fri 7.mai (inneklemt fredag), Fri mandag 17.05 (grunnlovsdag og 2.pinsedag). |
| Juni | 14 | Fredag 18.06 siste skoledag (NB! Kan være eksamensdag!) |
| Sum | 190 | Skal være 190 dager. |
*Nye internatelever kommer torsdag 13. august. Åpent for innflytting fra kl 12.
“Gamle” internatelever kommer fredag 14. august. Åpent for innflytting fra kl 12.
Alle elever møter til første ordinære skoledag mandag 17. august kl 07.45.
(Med forbehold om feil og endringer)
