post@tyrifjord.vgs.no
+47 32 16 26 00
I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoleruta viser en oversikt over antallet skoledager fra måned til måned i skoleåret 2022/23. Også feriene framkommer på oversikten. Skoleruta bygger på skoleruta i Viken fylke.
Måned | Antall dager | Ferier og fridager/merknader |
August | 10 | *Første skoledag tirsdag 16.08. |
September | 22 | |
Oktober | 16 | Høstferie 03.10-07.10. |
November | 21 | Fri for elevene fredag 18.11. |
Desember | 15 | Siste skoledag onsdag 21.12. |
Januar | 21 | Første skoledag tirsdag 03.01. |
Februar | 19 | Vinterferie uke 9, 27.02-03.03 |
Mars | 19 | Vinterferie uke 9, 27.02-03.03 |
April | 15 | Påskeferie 03.04-10.04 |
Mai | 20 | Fri mandag 01.05., onsdag 17.05., torsdag 18.05. (Kr. Himmelfart), mandag 29.05. (2. pinsedag). Eksamensperioden starter 19.05. |
Juni | 12 | Siste skoledag fredag 16.06 Avslutning for vg3 søndag 18.06. |
*Nye internatelever kommer søndag 14. august fra kl. 15.00
«Gamle» internatelever kommer mandag 15. august fra kl. 15.00
Nye dagelever kommer til informasjonsmøte mandag 15. august kl. 09.00 – ca. kl. 11.00 i aulaen
Alle elever møter tirsdag 16. august kl. 08.00 i aulaen til felles samling, resten av dagen blir vanlig skoledag
(Med forbehold om feil og endringer)
Det er ingen kommende hendelser akkurat nå.